无纺布 8月21日化纤 原料 面料 纱线行情

   日期:2021-08-21 08:36:28     浏览:160    
核心提示:无纺布 8月21日化纤 原料 面料 纱线行情
 

原料

名称 价格 单位 涨跌 报价日期 价格趋势 价格对比
63.69 美元/桶 -2.7% 2021-08-21 查看详情>> +对比
66.45 美元/桶 -2.61% 2021-08-21 查看详情>> +对比
885 美元/吨 -2.75% 2021-08-21 查看详情>> +对比
4970 元/吨 -3.21% 2021-08-21 查看详情>> +对比
750 美元/吨 -1.32% 2021-08-21 查看详情>> +对比
5040 元/吨 -1.9% 2021-08-21 查看详情>> +对比
650 美元/吨 -1.96% 2021-08-21 查看详情>> +对比
14400 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
2020 美元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
6450 元/吨 -0.77% 2021-08-21 查看详情>> +对比
14900 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
15400 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
14800 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比

化纤

名称 价格 单位 涨跌 报价日期 价格趋势 价格对比
6925 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
13350 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
18450 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
7520 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
18850 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
80000 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
38500 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
9175 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
20250 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
8550 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
17650 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
19300 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比

纱线

名称 价格 单位 涨跌 报价日期 价格趋势 价格对比
15620 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
27300 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
30800 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
17900 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
12050 元/吨 -0.41% 2021-08-21 查看详情>> +对比
20000 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
13300 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
18400 元/吨 0.55% 2021-08-21 查看详情>> +对比
19000 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
15300 元/吨 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比

面料

名称 价格 单位 涨跌 报价日期 价格趋势 价格对比
8.35 元/米 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
6.2 元/米 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
8.4 元/米 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
4.05 元/米 -0.25% 2021-08-21 查看详情>> +对比
4.7 元/米 0% 2021-08-21 查看详情>> +对比
 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
无纺布订单网 © 贺缘达网络
服务热线:400-112-2681   客户服务邮箱:qdheyaunda@163.com
鲁ICP备20029018号-2   公网安备37028202000773
Copyright © 版权所有

电话咨询

咨询电话:
400-112-2681